Denver Airport Arrivals (DEN) – Live Flight Status & Arrival Times
Get live Denver Airport arrivals with real-time flight status, gate info, delays, and updates. Track all DEN arrival times quickly and easily. You can also check Denver Airport Departure updates.
DEN Arrivals
| Arr Time | Flight | Airline | From | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:58 | F96760 | F9 | MEX | A43 | Landed |
| 10:58 | Y4760 | Y4 | MEX | A43 | Landed |
| 11:07 | DL1553 | DL | SLC | A49 | Landed |
| 11:07 | WS8754 | WS | SLC | A49 | Landed |
| 11:10 | LY4273 | LY | JFK | A50 | Landed |
| 10:31 | UA5673 | UA | TYS | B52 | Landed |
| 11:10 | LA6451 | LA | JFK | A50 | Landed |
| 11:10 | KQ7008 | KQ | JFK | A50 | Landed |
| 11:10 | DL2294 | DL | JFK | A50 | Landed |
| 10:31 | OO5673 | OO | TYS | B52 | Landed |
| 11:10 | VS3275 | VS | JFK | A50 | Landed |
| 06:43 | UA5130 | UA | RIW | B66 | Landed |
| 06:43 | OO5130 | OO | RIW | B66 | Landed |
| 11:34 | F94766 | F9 | PHX | A80 | Landed |
| 11:31 | AA2579 | AA | DFW | C36 | Landed |
| 10:35 | HA6388 | HA | PDX | A46 | Landed |
| 11:31 | QF3045 | QF | DFW | C36 | Landed |
| 11:15 | AA1313 | AA | PHL | C32 | Landed |
| 11:31 | G36151 | G3 | DFW | C36 | Landed |
| 10:35 | AS684 | AS | PDX | A46 | Landed |
| 11:31 | JL7344 | JL | DFW | C36 | Landed |
| 11:30 | OO5072 | OO | BFF | B69 | Landed |
| 11:20 | WN3285 | WN | MDW | C24 | Landed |
| 11:30 | UA5072 | UA | BFF | B69 | Landed |
| 11:25 | WN3587 | WN | MCO | C63 | Landed |
| 11:15 | WN1057 | WN | OMA | C37 | Landed |
| 11:37 | AA1414 | AA | PHX | C34 | Landed |
| 11:37 | AS4526 | AS | PHX | C34 | Landed |
| 11:28 | F91291 | F9 | MSP | A79 | Landed |
| 11:30 | OO5040 | OO | LBF | B51 | Landed |
| 11:30 | UA5040 | UA | LBF | B51 | Landed |
| 11:36 | UA5548 | UA | COS | B65 | Landed |
| 11:36 | AC3963 | AC | COS | B65 | Landed |
| 11:36 | OO5548 | OO | COS | B65 | Landed |
| 11:34 | OO5115 | OO | DDC | B80 | Landed |
| 11:34 | UA5115 | UA | DDC | B80 | Landed |
| 11:43 | UA5037 | UA | BTM | B82 | Landed |
| 11:43 | OO5037 | OO | BTM | B82 | Landed |
| 11:25 | WN4014 | WN | PDX | C60 | Landed |
| 11:28 | DL2740 | DL | SEA | A52 | Landed |
| 11:50 | UA5033 | UA | LBL | B84 | Landed |
| 11:50 | OO5033 | OO | LBL | B84 | Landed |
| 11:35 | WN2816 | WN | SMF | C57 | Landed |
| 12:10 | UA142 | UA | NRT | A21 | Landed |
| 11:38 | OO5084 | OO | LAR | B62 | Landed |
| 11:38 | UA5084 | UA | LAR | B62 | Landed |
| 12:10 | NH7032 | NH | NRT | A21 | Landed |
| 11:34 | AS1492 | AS | SAN | A44 | Landed |
| 12:02 | UA5708 | UA | RAP | B63 | Landed |
| 11:34 | HA7492 | HA | SAN | A44 | Landed |
| 12:02 | OO5708 | OO | RAP | B63 | Landed |
| 11:50 | WN4251 | WN | SFO | C35 | Landed |
| 11:43 | CI9086 | CI | LAX | A47 | Landed |
| 11:43 | LY4277 | LY | LAX | A47 | Landed |
| 11:43 | DL2828 | DL | LAX | A47 | Landed |
| 11:43 | LA8637 | LA | LAX | A47 | Landed |
| 12:02 | F92889 | F9 | AUS | A56 | Landed |
| 11:55 | UA784 | UA | MEX | A25 | Landed |
| 11:58 | CM2859 | CM | IAD | A36 | Landed |
| 11:58 | UA1537 | UA | IAD | A36 | Landed |
| 11:56 | UA423 | UA | IAH | B19 | Landed |
| 11:56 | AC5511 | AC | IAH | B19 | Landed |
| 11:56 | NZ6496 | NZ | IAH | B19 | Landed |
| 11:59 | UA5127 | UA | PRC | B67 | Landed |
| 12:08 | AC5506 | AC | SNA | B27 | Landed |
| 11:05 | B61297 | B6 | JFK | A39 | Landed |
| 11:05 | QR3971 | QR | JFK | A39 | Landed |
| 11:59 | OO5127 | OO | PRC | B67 | Landed |
| 12:00 | WN4520 | WN | BUR | C33 | Landed |
| 12:08 | UA1999 | UA | SNA | B27 | Landed |
| 08:35 | UA1241 | UA | EUG | B53 | Landed |
| 12:13 | UA1195 | UA | CLE | B37 | Landed |
| 12:00 | WN2367 | WN | HOU | C54 | Landed |
| 12:07 | AC3651 | AC | PHL | A38 | Landed |
| 12:07 | UA489 | UA | PHL | A38 | Landed |
| 12:00 | LH7983 | LH | PDX | B41 | Landed |
| 12:00 | UA2375 | UA | PDX | B41 | Landed |
| 12:05 | DL995 | DL | ATL | A48 | Landed |
| 12:05 | LA8742 | LA | ATL | A48 | Landed |
| 12:05 | KE3633 | KE | ATL | A48 | Landed |
| 12:11 | UA5490 | UA | OKC | B61 | Landed |
| 12:11 | AC5635 | AC | OKC | B61 | Landed |
| 12:11 | OO5490 | OO | OKC | B61 | Landed |
| 12:15 | WN383 | WN | SAT | C53 | Landed |
| 12:16 | OO5519 | OO | SAF | B59 | Landed |
| 12:09 | UA2455 | UA | EWR | B18 | Landed |
| 12:15 | DL9007 | DL | MEX | A42 | Landed |
| 12:00 | WN3044 | WN | IND | C59 | Landed |
| 12:07 | UA5028 | UA | YQR | A40 | Landed |
| 12:16 | UA5519 | UA | SAF | B59 | Landed |
| 12:07 | OO5028 | OO | YQR | A40 | Landed |
| 12:15 | AM658 | AM | MEX | A42 | Landed |
| 12:05 | WN4184 | WN | RNO | C45 | Landed |
| 12:15 | AC3252 | AC | MSY | A32 | Landed |
| 12:00 | AC5199 | AC | MCO | B35 | Landed |
| 12:15 | UA1552 | UA | MSY | A32 | Landed |
| 12:00 | UA1022 | UA | MCO | B35 | Landed |
| 12:25 | AC5023 | AC | AUS | B16 | Landed |
| 12:29 | UA2476 | UA | SAN | B22 | Landed |
| 12:25 | UA779 | UA | AUS | B16 | Landed |
| 12:05 | WN493 | WN | MKE | C58 | Landed |
| 12:17 | UA2057 | UA | BWI | B43 | Landed |
| 12:29 | AC5302 | AC | SAN | B22 | Landed |
| 12:10 | WN3781 | WN | SAN | C23 | Landed |
| 12:01 | AA2767 | AA | MIA | C30 | Landed |
| 12:10 | WN1704 | WN | ABQ | C27 | Landed |
| 12:08 | UA204 | UA | FLL | A24 | Landed |
| 12:10 | WN1863 | WN | SJC | C41 | Landed |
| 12:01 | G36174 | G3 | MIA | C30 | Landed |
| 12:08 | AD7900 | AD | FLL | A24 | Landed |
| 12:10 | WN1792 | WN | MEM | C66 | Landed |
| 12:00 | WN696 | WN | LIT | C26 | Landed |
| 12:18 | NZ9473 | NZ | LAX | B39 | Landed |
| 12:18 | OZ6250 | OZ | LAX | B39 | Landed |
| 12:19 | F92016 | F9 | LAS | A83 | Landed |
| 12:18 | UA1912 | UA | LAX | B39 | Landed |
| 12:18 | VA8317 | VA | LAX | B39 | Landed |
| 12:18 | AC3888 | AC | LAX | B39 | Landed |
| 12:00 | WN2106 | WN | DAL | C62 | Landed |
| 12:12 | LH7587 | LH | SMF | B21 | Landed |
| 12:12 | AC4262 | AC | SMF | B21 | Landed |
| 12:12 | UA2285 | UA | SMF | B21 | Landed |
| 12:19 | UA594 | UA | PIT | B28 | Landed |
| 12:10 | WN3945 | WN | OKC | C50 | Landed |
| 12:11 | QF3306 | QF | LAX | C32 | Landed |
| 12:11 | AA6422 | AA | LAX | C32 | Landed |
| 12:11 | PR3918 | PR | LAX | C32 | Landed |
| 12:00 | WN3478 | WN | MCI | C55 | Landed |
| 12:11 | OO6422 | OO | LAX | C32 | Landed |
| 12:11 | TN1262 | TN | LAX | C32 | Landed |
| 12:11 | AS4699 | AS | LAX | C32 | Landed |
| 12:20 | UA2049 | UA | DFW | B9 | Landed |
| 12:20 | AC4567 | AC | DFW | B9 | Landed |
| 12:09 | AC4047 | AC | SFO | B24 | Landed |
| 12:09 | VA8342 | VA | SFO | B24 | Landed |
| 12:10 | WN994 | WN | BHM | C46 | Landed |
| 12:09 | NZ9058 | NZ | SFO | B24 | Landed |
| 12:10 | WN4511 | WN | SLC | C49 | Landed |
| 12:09 | UA2348 | UA | SFO | B24 | Landed |
| 12:06 | UA662 | UA | BOS | B15 | Landed |
| 12:20 | UA625 | UA | SJC | B8 | Landed |
| 12:20 | LH8914 | LH | SJC | B8 | Landed |
| 12:20 | AC4068 | AC | SJC | B8 | Landed |
| 12:15 | WN542 | WN | AUS | C47 | Landed |
| 12:22 | LH7713 | LH | RNO | B7 | Landed |
| 12:38 | AC4038 | AC | MCI | B69 | Landed |
| 12:23 | OO5561 | OO | PSP | B50 | Landed |
| 12:23 | AC3983 | AC | PSP | B50 | Landed |
| 12:22 | UA347 | UA | RNO | B7 | Landed |
| 12:23 | UA5561 | UA | PSP | B50 | Landed |
| 12:38 | UA5697 | UA | MCI | B69 | Landed |
| 12:20 | WN1731 | WN | PHX | C51 | Landed |
| 12:38 | OO5697 | OO | MCI | B69 | Landed |
| 12:22 | AC3575 | AC | RNO | B7 | Landed |
| 12:29 | B6393 | B6 | BOS | A35 | Landed |
| 12:05 | WN2932 | WN | BNA | C56 | Landed |
| 12:30 | AC5645 | AC | ORD | B20 | Landed |
| 12:34 | UA1191 | UA | BUR | B11 | Landed |
| 12:34 | AC4184 | AC | BUR | B11 | Landed |
| 12:30 | UA1803 | UA | ORD | B20 | Landed |
| 12:36 | OO5793 | OO | IDA | B52 | Landed |
| 12:30 | OO5834 | OO | ABQ | B58 | Landed |
| 12:30 | UA5834 | UA | ABQ | B58 | Landed |
| 12:30 | AC4489 | AC | ABQ | B58 | Landed |
| 12:36 | UA5793 | UA | IDA | B52 | Landed |
| 12:30 | WN503 | WN | TUS | C44 | Landed |
| 12:28 | AC4216 | AC | SLC | B17 | Landed |
| 12:28 | UA1496 | UA | SLC | B17 | Landed |
| 12:37 | NZ6498 | NZ | IAH | A34 | Landed |
| 12:37 | AC5161 | AC | IAH | A34 | Landed |
| 12:37 | UA1970 | UA | IAH | A34 | Landed |
| 12:39 | LH7675 | LH | JAC | B64 | Landed |
| 12:39 | OO5543 | OO | JAC | B64 | Landed |
| 12:39 | UA5543 | UA | JAC | B64 | Landed |
| 12:44 | UA1327 | UA | ATL | B23 | Landed |
| 12:45 | AC4131 | AC | TUS | B71 | Landed |
| 12:45 | LH7681 | LH | TUS | B71 | Landed |
| 12:45 | OO5598 | OO | TUS | B71 | Landed |
| 12:44 | AC4595 | AC | ATL | B23 | Landed |
| 12:45 | OO5053 | OO | DVL | B86 | Landed |
| 12:45 | UA5598 | UA | TUS | B71 | Landed |
| 12:45 | UA5053 | UA | DVL | B86 | Landed |
| 12:30 | OO4792 | OO | FAT | B47 | Landed |
| 12:20 | WN3486 | WN | BWI | C61 | Landed |
| 12:30 | LH7673 | LH | FAT | B47 | Landed |
| 12:30 | UA4792 | UA | FAT | B47 | Landed |
| 12:30 | AC4590 | AC | FAT | B47 | Landed |
| 12:38 | UA502 | UA | BNA | A28 | Landed |
| 12:10 | WN2254 | WN | STL | C65 | Landed |
| 12:30 | WN2918 | WN | OAK | C67 | Landed |
| 12:39 | OO5849 | OO | OMA | B55 | Landed |
| 12:39 | AC4139 | AC | OMA | B55 | Landed |
| 12:39 | UA5849 | UA | OMA | B55 | Landed |
| 12:52 | UA5462 | UA | FAR | B56 | Landed |
| 12:52 | OO5462 | OO | FAR | B56 | Landed |
| 12:37 | OO4675 | OO | COS | B84 | Landed |
| 12:21 | UA1505 | UA | SEA | B10 | Landed |
| 12:37 | UA4675 | UA | COS | B84 | Landed |
| 12:37 | AC4572 | AC | COS | B84 | Landed |
| 12:23 | AC4095 | AC | YVR | B36 | Landed |
| 12:23 | UA640 | UA | YVR | B36 | Landed |
| 12:37 | LH7721 | LH | ICT | B65 | Landed |
| 12:37 | UA5471 | UA | ICT | B65 | Landed |
| 12:37 | OO5471 | OO | ICT | B65 | Landed |
| 12:37 | AA1662 | AA | CLT | C36 | Landed |
| 12:45 | WN1187 | WN | COS | C52 | Landed |
| 12:37 | AC4267 | AC | ICT | B65 | Landed |
| 12:45 | UA5245 | UA | CPR | B60 | Landed |
| 12:27 | UA5638 | UA | DRO | B48 | Landed |
| 12:45 | OO5245 | OO | CPR | B60 | Landed |
| 12:27 | OO5638 | OO | DRO | B48 | Landed |
| 12:34 | UA586 | UA | LGA | B44 | Landed |
| 12:32 | UA5042 | UA | JMS | B70 | Landed |
| 12:32 | OO5042 | OO | JMS | B70 | Landed |
| 12:34 | UA4689 | UA | BIL | B68 | Landed |
| 12:34 | OO4689 | OO | BIL | B68 | Landed |
| 12:34 | LH8755 | LH | BIL | B68 | Landed |
| 12:34 | AC3940 | AC | BIL | B68 | Landed |
| 12:31 | KG118 | KG | CDR | — | Landed |
| 12:45 | UA4709 | UA | GJT | B82 | Landed |
| 12:45 | AC3916 | AC | GJT | B82 | Landed |
| 12:45 | AC5656 | AC | PHX | B38 | Landed |
| 12:45 | OO4709 | OO | GJT | B82 | Landed |
| 12:45 | UA597 | UA | PHX | B38 | Landed |
| 12:37 | UA8108 | UA | YVR | A45 | Landed |
| 12:43 | UA5403 | UA | BZN | B54 | Landed |
| 12:37 | AC574 | AC | YVR | A45 | Landed |
| 12:43 | LH8777 | LH | BZN | B54 | Landed |
| 12:43 | OO5403 | OO | BZN | B54 | Landed |
| 12:45 | LH7899 | LH | BOI | B51 | Landed |
| 12:45 | AC5042 | AC | LAS | A30 | Landed |
| 12:45 | OO5526 | OO | BOI | B51 | Landed |
| 12:45 | UA501 | UA | LAS | A30 | Landed |
| 12:45 | AC3217 | AC | BOI | B51 | Landed |
| 12:45 | UA5526 | UA | BOI | B51 | Landed |
| 12:10 | WN3364 | WN | LAX | C48 | Landed |
| 13:02 | OO5281 | OO | MSP | B29 | Landed |
| 13:02 | UA5281 | UA | MSP | B29 | Landed |
| 12:45 | WN3316 | WN | MSP | C42 | Landed |
| 13:02 | AC4472 | AC | MSP | B29 | Landed |
| 12:07 | OO5685 | OO | XWA | B49 | Landed |
| 12:07 | UA5685 | UA | XWA | B49 | Landed |
| 12:45 | AC5682 | AC | TUL | B66 | Landed |
| 12:45 | LH7943 | LH | TUL | B66 | Landed |
| 12:45 | OO5276 | OO | TUL | B66 | Landed |
| 12:45 | OO5456 | OO | RAP | B46 | Landed |
| 12:45 | UA5276 | UA | TUL | B66 | Landed |
| 12:45 | UA5456 | UA | RAP | B46 | Landed |
| 12:57 | WS8081 | WS | MSP | A49 | Active |
| 12:57 | DL2271 | DL | MSP | A49 | Active |
| 13:00 | WN875 | WN | SNA | C64 | Active |
| 12:27 | FI7695 | FI | SEA | A46 | Active |
| 12:27 | AS682 | AS | SEA | A46 | Active |
| 12:27 | TN2349 | TN | SEA | A46 | Active |
| 12:27 | HA6653 | HA | SEA | A46 | Active |
| 13:05 | WN2832 | WN | HDN | C57 | Active |
| 13:10 | WN3858 | WN | MTJ | C31 | Landed |
| 12:41 | OO5772 | OO | ASE | B67 | Active |
| 12:41 | UA5772 | UA | ASE | B67 | Active |
| 13:25 | KG3104 | KG | CEZ | C70 | Active |
| 13:15 | WN3213 | WN | LAS | C29 | Active |
| 13:30 | WN2142 | WN | DAL | C37 | Active |
| 13:59 | OO5742 | OO | RAP | B65 | Active |
| 13:59 | UA5742 | UA | RAP | B65 | Active |
| 13:40 | LH7586 | LH | FRA | A17 | Active |
| 13:40 | UA181 | UA | FRA | A17 | Active |
| 13:40 | AC3025 | AC | FRA | A17 | Active |
| 13:35 | WN560 | WN | PHX | C55 | Active |
| 13:35 | WN1002 | WN | BOI | C24 | Active |
| 13:55 | AA420 | AA | DFW | C30 | Active |
| 13:55 | QR2508 | QR | DFW | C30 | Active |
| 13:55 | BA1951 | BA | DFW | C30 | Active |
| 13:56 | F92631 | F9 | DFW | A84 | Active |
| 13:40 | KG5414 | KG | CVN | C70 | Active |
| 13:45 | WN534 | WN | SAN | C33 | Active |
| 14:02 | UA5649 | UA | LNK | B84 | Active |
| 14:02 | OO5649 | OO | LNK | B84 | Active |
| 14:02 | LH8591 | LH | LNK | B84 | Active |
| 14:04 | KE3633 | KE | ATL | A50 | Active |
| 14:04 | DL706 | DL | ATL | A50 | Active |
| 13:55 | KG3714 | KG | TEX | C70 | Scheduled |
| 13:55 | WN1317 | WN | MDW | C40 | Active |
| 13:56 | OO5620 | OO | COS | B70 | Scheduled |
| 13:56 | UA5620 | UA | COS | B70 | Scheduled |
| 14:31 | F94768 | F9 | PHX | A83 | Active |
| 14:15 | KE3373 | KE | DTW | A53 | Active |
| 14:16 | F92209 | F9 | MDW | A73 | Active |
| 14:15 | DL1648 | DL | DTW | A53 | Active |
| 14:00 | KG4212 | KG | AIA | C70 | Scheduled |
| 14:06 | UA1254 | UA | EWR | B41 | Active |
| 14:22 | AA2934 | AA | CLT | C34 | Active |
| 14:25 | LX3046 | LX | LHR | A27 | Active |
| 14:25 | LH7500 | LH | LHR | A27 | Active |
| 14:25 | UA26 | UA | LHR | A27 | Active |
| 14:25 | SN9024 | SN | LHR | A27 | Active |
| 14:25 | AC4051 | AC | LHR | A27 | Active |
| 14:25 | OS7992 | OS | LHR | A27 | Active |
| 13:15 | WN290 | WN | SEA | C50 | Active |
| 14:26 | UA2013 | UA | IAH | B32 | Active |
| 14:26 | AC5086 | AC | IAH | B32 | Active |
| 14:05 | WN3074 | WN | LAS | C25 | Scheduled |
| 14:26 | NZ6490 | NZ | IAH | B32 | Active |
| 14:41 | UA1592 | UA | OMA | A26 | Active |
| 14:41 | LH7945 | LH | OMA | A26 | Active |
| 14:41 | AC4969 | AC | OMA | A26 | Active |
| 14:45 | AC4890 | AC | DSM | B54 | Active |
| 14:45 | UA5256 | UA | DSM | B54 | Active |
| 14:45 | OO5256 | OO | DSM | B54 | Active |
| 14:30 | WN1218 | WN | HOU | C42 | Active |
| 14:10 | WN2765 | WN | PSP | C27 | Active |
| 14:39 | UA1520 | UA | MCO | A38 | Active |
| 14:39 | AC5075 | AC | MCO | A38 | Active |
| 14:25 | LH7727 | LH | AUS | B7 | Active |
| 14:27 | NZ9474 | NZ | LAX | B29 | Active |
| 14:27 | AC3889 | AC | LAX | B29 | Active |
| 14:25 | UA1023 | UA | AUS | B7 | Active |
| 14:27 | VA8321 | VA | LAX | B29 | Active |
| 14:27 | UA1260 | UA | LAX | B29 | Active |
| 14:25 | AC3103 | AC | AUS | B7 | Active |
| 14:53 | UA5511 | UA | SGF | B69 | Active |
| 14:33 | UA414 | UA | BOS | B47 | Active |
| 14:53 | OO5511 | OO | SGF | B69 | Active |
| 14:54 | UA5812 | UA | XNA | B56 | Active |
| 14:54 | OO5812 | OO | XNA | B56 | Active |
| 14:39 | F93285 | F9 | CVG | A76 | Active |
| 14:43 | OO5944 | OO | PSP | B50 | Active |
| 14:45 | LH7715 | LH | SAT | A36 | Active |
| 14:45 | UA551 | UA | SAT | A36 | Active |
| 14:43 | UA5944 | UA | PSP | B50 | Active |
| 14:43 | LH8735 | LH | PSP | B50 | Active |
| 14:45 | AC4761 | AC | SAT | A36 | Active |
| 14:50 | F93666 | F9 | SMF | A78 | Active |
| 14:48 | LH7893 | LH | SAN | B24 | Active |
| 14:48 | AC4018 | AC | SAN | B24 | Active |
| 14:48 | UA1337 | UA | SAN | B24 | Active |
| 14:15 | WN1938 | WN | PDX | C23 | Active |
| 14:28 | LH7757 | LH | SNA | B43 | Active |
| 14:25 | WN314 | WN | ONT | C65 | Active |
| 14:25 | WN1139 | WN | BZN | C51 | Scheduled |
| 14:25 | WN185 | WN | MCI | C57 | Scheduled |
| 14:28 | AC5027 | AC | SNA | B43 | Active |
| 14:28 | UA421 | UA | SNA | B43 | Active |
| 15:07 | UA4686 | UA | LIT | B55 | Active |
| 15:07 | OO4686 | OO | LIT | B55 | Active |
| 14:30 | KG5930 | KG | CDR | C70 | Scheduled |
| 14:45 | UA762 | UA | HDN | B15 | Scheduled |
| 14:43 | AD7008 | AD | FLL | B49 | Active |
| 14:43 | UA547 | UA | FLL | B49 | Active |
| 14:35 | WN196 | WN | SLC | C45 | Scheduled |
| 14:50 | AC4771 | AC | ORD | B25 | Active |
| 14:50 | UA2090 | UA | ORD | B25 | Active |
| 14:37 | UA2663 | UA | EGE | B16 | Scheduled |
| 14:55 | AC5028 | AC | MSP | B8 | Active |
| 14:55 | UA1705 | UA | MSP | B8 | Active |
| 14:38 | LH8748 | LH | SLC | B61 | Scheduled |
| 14:38 | UA4720 | UA | SLC | B61 | Scheduled |
| 14:38 | OO4720 | OO | SLC | B61 | Scheduled |
| 14:38 | AC4170 | AC | SLC | B61 | Scheduled |
| 14:47 | CM2864 | CM | IAD | B20 | Active |
| 14:47 | UA1587 | UA | IAD | B20 | Active |
| 14:41 | HA6649 | HA | SEA | A44 | Active |
| 14:41 | AS535 | AS | SEA | A44 | Active |
| 14:41 | TN2338 | TN | SEA | A44 | Active |
| 14:41 | UA5774 | UA | ASE | B58 | Scheduled |
| 14:41 | OO5774 | OO | ASE | B58 | Scheduled |
| 14:41 | LH7483 | LH | ASE | B58 | Scheduled |
| 14:31 | UA683 | UA | TPA | A30 | Active |
| 14:31 | AC5167 | AC | TPA | A30 | Active |
| 14:45 | LH9341 | LH | FSD | B66 | Scheduled |
| 14:45 | LF3351 | LF | TSM | C71 | Scheduled |
| 14:45 | OO5492 | OO | FSD | B66 | Scheduled |
| 14:45 | UA5492 | UA | FSD | B66 | Scheduled |
| 14:47 | AC5577 | AC | PHX | B18 | Scheduled |
| 14:47 | UA2324 | UA | PHX | B18 | Scheduled |
| 14:47 | LH9255 | LH | PHX | B18 | Scheduled |
| 14:53 | LH8538 | LH | DRO | A32 | Scheduled |
| 14:53 | UA588 | UA | DRO | A32 | Scheduled |
| 14:49 | AC3694 | AC | GJT | B48 | Scheduled |
| 14:49 | LH7769 | LH | GJT | B48 | Scheduled |
| 14:49 | UA1534 | UA | GJT | B48 | Scheduled |
| 15:07 | F94864 | F9 | PSP | A77 | Scheduled |
| 14:55 | LH7655 | LH | ABQ | B11 | Scheduled |
| 14:50 | AC4330 | AC | MTJ | B9 | Scheduled |
| 14:55 | AC4565 | AC | ABQ | B11 | Scheduled |
| 14:50 | UA352 | UA | MTJ | B9 | Scheduled |
| 14:50 | OO4658 | OO | CPR | B86 | Scheduled |
| 14:55 | UA1741 | UA | ABQ | B11 | Scheduled |
| 14:50 | WN2268 | WN | OMA | C43 | Scheduled |
| 14:50 | UA4658 | UA | CPR | B86 | Scheduled |
| 14:52 | AC4036 | AC | MCI | A28 | Scheduled |
| 14:52 | UA1208 | UA | MCI | A28 | Scheduled |
| 14:53 | UA5024 | UA | CYS | B82 | Scheduled |
| 14:59 | KL5533 | KL | SLC | A52 | Scheduled |
| 14:53 | OO5024 | OO | CYS | B82 | Scheduled |
| 14:59 | WS6676 | WS | SLC | A52 | Scheduled |
| 14:53 | UA4807 | UA | MAF | B60 | Scheduled |
| 14:53 | OO4807 | OO | MAF | B60 | Scheduled |
| 14:59 | DL1623 | DL | SLC | A52 | Scheduled |
| 14:54 | UA4782 | UA | GUC | B67 | Scheduled |
| 14:54 | AC3976 | AC | LAS | B27 | Scheduled |
| 14:54 | UA248 | UA | DFW | A34 | Scheduled |
| 14:54 | CM2894 | CM | LAS | B27 | Scheduled |
| 14:54 | UA5878 | UA | SAF | B51 | Scheduled |
| 14:54 | LH9314 | LH | LAS | B27 | Scheduled |
| 14:54 | OO5878 | OO | SAF | B51 | Scheduled |
| 14:54 | OO4782 | OO | GUC | B67 | Scheduled |
| 14:54 | UA1156 | UA | LAS | B27 | Scheduled |
| 14:54 | AV2021 | AV | DFW | A34 | Scheduled |
| 14:54 | AC4044 | AC | DFW | A34 | Scheduled |
| 14:55 | UA4647 | UA | COS | B71 | Scheduled |
| 14:55 | WN3169 | WN | RSW | C53 | Active |
| 14:55 | KG3585 | KG | ALS | C70 | Scheduled |
| 14:55 | LH8917 | LH | COS | B71 | Scheduled |
| 14:55 | AC4191 | AC | COS | B71 | Scheduled |
| 14:55 | WN698 | WN | MSP | C37 | Scheduled |
| 14:55 | OO4647 | OO | COS | B71 | Scheduled |
| 15:13 | DL530 | DL | ATL | A48 | Active |
| 15:13 | AM3116 | AM | ATL | A48 | Active |
| 15:11 | F92790 | F9 | RNO | A54 | Scheduled |
| 14:42 | NZ9051 | NZ | SFO | B45 | Active |
| 14:42 | AC5252 | AC | SFO | B45 | Active |
| 14:42 | NH7320 | NH | SFO | B45 | Active |
| 14:42 | VA8337 | VA | SFO | B45 | Active |
| 14:42 | UA2076 | UA | SFO | B45 | Active |
| 15:31 | F94372 | F9 | SNA | A75 | Scheduled |
| 15:05 | UA2625 | UA | STL | B19 | Scheduled |
| 15:05 | WN2441 | WN | STL | C47 | Scheduled |
| 15:05 | AC4886 | AC | STL | B19 | Scheduled |
| 15:05 | WN2895 | WN | SRQ | C26 | Active |
| 14:35 | UA9459 | UA | MUC | A41 | Active |
| 14:35 | LH480 | LH | MUC | A41 | Active |
| 15:10 | WN425 | WN | PHX | C41 | Scheduled |
| 15:24 | F94791 | F9 | FSD | A56 | Scheduled |
| 15:13 | UA5099 | UA | COD | B70 | Scheduled |
| 15:13 | OO5099 | OO | COD | B70 | Scheduled |
| 15:05 | WN1663 | WN | BWI | C46 | Active |
| 15:10 | WN4457 | WN | TPA | C29 | Active |
| 15:20 | OO5106 | OO | RKS | B80 | Scheduled |
| 15:20 | UA5106 | UA | RKS | B80 | Scheduled |
| 15:39 | F91677 | F9 | DSM | A84 | Scheduled |
| 15:40 | OO5139 | OO | SGU | B84 | Scheduled |
| 15:40 | UA5139 | UA | SGU | B84 | Scheduled |
| 13:40 | WN2233 | WN | LGA | C49 | Active |
| 14:55 | UA4694 | UA | BIS | B65 | Scheduled |
| 14:55 | OO4694 | OO | BIS | B65 | Scheduled |
| 15:30 | EI8919 | EI | LHR | A37 | Active |
| 15:30 | AA6970 | AA | LHR | A37 | Active |
| 15:30 | BA219 | BA | LHR | A37 | Active |
| 15:30 | AY5419 | AY | LHR | A37 | Active |
| 15:30 | IB3592 | IB | LHR | A37 | Active |
| 15:15 | WN1283 | WN | FLL | C24 | Active |
| 15:35 | WN2146 | WN | DAL | C55 | Scheduled |
| 16:00 | F94793 | F9 | FAR | A76 | Scheduled |
| 15:58 | UA572 | UA | PVR | A23 | Active |
| 15:58 | AC5153 | AC | PVR | A23 | Active |
| 15:40 | OO5074 | OO | EAR | B64 | Scheduled |
| 15:40 | UA5074 | UA | EAR | B64 | Scheduled |
| 15:40 | OO5123 | OO | RIW | B65 | Scheduled |
| 15:40 | UA5123 | UA | RIW | B65 | Scheduled |
| 15:40 | WN3402 | WN | SFO | C40 | Scheduled |
| 15:44 | SN8811 | SN | ORD | A18 | Scheduled |
| 15:44 | UA767 | UA | ORD | A18 | Scheduled |
| 15:44 | AC5387 | AC | ORD | A18 | Scheduled |
| 15:46 | QR2365 | QR | DFW | C34 | Scheduled |
| 15:46 | QF4395 | QF | DFW | C34 | Scheduled |
| 15:45 | UA1263 | UA | SEA | A20 | Scheduled |
| 15:45 | UA5038 | UA | GCC | B51 | Scheduled |
| 15:46 | GF4315 | GF | DFW | C34 | Scheduled |
| 15:45 | WN1486 | WN | BUR | C61 | Scheduled |
| 15:46 | AA1832 | AA | DFW | C34 | Scheduled |
| 15:45 | OO5038 | OO | GCC | B51 | Scheduled |
| 15:46 | BA1953 | BA | DFW | C34 | Scheduled |
| 15:48 | OO5128 | OO | SHR | B68 | Scheduled |
| 15:48 | UA5128 | UA | SHR | B68 | Scheduled |
